Home>Products>REXROTH Valves>REXROTH M-2SEW 6 N3X/630MG24N9K4 R900211910 Valves

REXROTH M-2SEW 6 N3X/630MG24N9K4 R900211910 Valves
100% 5000 rpm Grease Speed Rating Open/Shielded n1 Authentic. REXROTH M-2SEW 6 N3X/630MG24N9K4 R900211910 Valves Highest Quality. BOD Bearing Supplies Trading Est Certified Supplier. 52700 N Basic Dynamic Radial Load Rating C
- REXROTH
M-2SEW 6 N3X/630MG24N9K4
- 5000 rpm
- 52700 N
- 85.000 mm
- 3000 rpm
- 22.00 mm
- 130.0000 mm
- Without Accessories
- 6000 rpm
-
BOD Bearing Supplies Trading Est2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH M-2SEW 6 N3X/630MG24N9K4 R900211910 ValvesDetails
Grease Speed Rating Open/Shielded n1: | 5000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 52700 N | d: | 85.000 mm |
Sealed Speed Rating n3: | 3000 rpm | B: | 22.00 mm | D: | 130.0000 mm |
Accessories: | Without Accessories | Oil Speed Rating Open/Shielded n2: | 6000 rpm | Basic Static Radial Load Rating Co: | 45000 N |
Fillet Radius ra: | 1.00 mm |
REXROTH M-2SEW 6 N3X/630MG24N9K4 R900211910 ValvesCode description
Associated spanner | HN 0 |
d1 | 13.5 mm |
Mass lock nut | 0.004 kg |
b | 3 mm |
h | 2 mm |
Lock washer / Locking clip | MB 0 |
G | M 10x0.75 |
B | 4 mm |
d3 | 18 mm |
Axial static load carrying capacity | 9.8 kN |
REXROTH M-2SEW 6 N3X/630MG24N9K4 R900211910 ValvesSelect
REXROTH M-2SEW 6 N3X/630MG24N9K4 R900211910 ValvesInterchange Guide | ||||||||
d | A | b | U | s | F | w | H | |
4WE6P7X/HG24N9K4/B10 | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZDR6DP2-4X/150Y | 20.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6A6X/OFEG24N9K4/B10 | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - |
DBW10B1-5X/100-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6L6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 317.5 mm |
DBW30B2-5X/200-6EG24N9K4/V | 105.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
M-2SEW 6 N3X/630MG205N9K4 | 80.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
S10P15-1X | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW30B1-5X/50-6EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 192.088 mm |
4WE6C6X/OFEW230N9K4/B10 | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - |
S6A5.0 | - | - | 60 mm | - | - | - | - | - |
4WE6A6X/OFEW230N9K4 | 50.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
M-3SED 6 UK1X/350CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6F7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | 7 mm | - | - | - | - |
M-3SEW 6 C3X/630MG205N9K4 | - | - | - | - | 35 mm | - | - | - |
ZDR6DP2-4X/210Y | 140 mm | - | - | - | - | 180 mm | - | - |
DBE20-3X/100YG24N9K4 | 50.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6Q7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM6B5X/V | 80.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6EB6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | 36 mm | - |
4WMM6E5X/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6A6X/OFEW230N9K4/V | 65.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
DBW20B1-5X/350-6EG24N9K4/V | 130.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
S10P05-1X | 25 mm | - | - | - | - | 32 mm | - | - |
4WE6A6X/OFEG24N9K4/V | 40.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
DBW20B2-5X/350-6EG24N9K4/V | 65.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6W6X/EW230N9K4/V | 40.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6R7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 920 mm |
DBE20-3X/315YG24N9K4 | 862.98 mm | - | 22.3 mm | - | - | - | - | - |
4WE6B6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM6G5X/V | 70.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
S8A2.0 | 280.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6P6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6L7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | 35 mm | - | - | - |
4WE6G7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
S8A5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6B6X/OFEG24N9K4/V | 25.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6A6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M-3SED 6 CK1X/350CG205N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6C7X/OFHG24N9K4/V | 20.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6M7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6W7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6F7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 222.25 mm |
4WE6C7X/HG24N9K4/V | - | - | 60 mm | - | - | - | - | - |
ZDR6DP1-4X/75Y | 45 mm | - | - | - | - | 50 mm | - | - |
3WMM6A5X/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE6A7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6T7X/HG24N9K4/V | 75.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
DR20-2-5X/100YM | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW20B1-5X/315-6EG24N9K4/V | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Z2S16-1-5X | - | - | - | - | - | - | - | - |
M-2SEW 6 P3X/630MG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW10B2-5X/315-6EG24N9K4/V | 35.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6EB6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6A2.0 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
DBE10-3X/50YG24N9K4 | 25.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
DBW30B1-5X/200-6EG24N9K4/V | 220 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6L7X/HG24N9K4/V | 30 mm | - | - | - | - | 35 mm | - | - |
DBW30B2-5X/50-6EG24N9K4/V | 1120 mm | - | - | - | - | 1231 mm | - | - |
4WMM6D5X/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6W6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6A5.0 | 14 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6U7X/HG24N9K4/V | 53.975 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/V | 80.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
M-3SEW 6 U3X/630MG24N9K4 | 30 mm | - | - | - | - | 35 mm | - | - |
4WE6W6X/EG24N9K4/B10 | 280 mm | - | - | - | - | - | - | - |
DBW30B2-5X/100-6EG24N9K4/V | 45.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
DBW10B2-5X/350-6EG24N9K4/V | - | 88.9 mm | - | - | 32.941 mm | - | - | 144.463 mm |
4WE6B6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6U7X/HG24N9K4/B10 | 35.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6A7X/OFHG24N9K4/B10 | 120.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
DBW20B2-5X/100-6EG24N9K4/V | 130 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6F6X/EG24N9K4/B10 | 440 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM6J5X/V | - | - | - | - | - | - | - | 34 mm |
DR10-2-5X/100YM | - | - | - | - | - | - | - | 167.481 mm |
S10P02-1X | 50.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6U6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE6B7X/HG24N9K4/B10 | 17.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZDR6DP1-4X/150Y | 85 mm | - | - | - | - | - | - | - |
M-3SED 6 CK1X/350CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6A7X/OFHG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW30B1-5X/350-6EG24N9K4/V | 110 mm | - | - | - | - | 143 mm | - | - |
4WE6D7X/OFHG24N9K4/B10 | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6M7X/HG24N9K4 | 20.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6W7X/HG24N9K4/B10 | 70 mm | - | - | - | - | 80 mm | - | - |
4WE6E7X/HG24N9K4/B10 | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE6Q7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE10A5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6C7X/HG24N9K4/B10 | 60.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
M-2SEW 6 N3X/420MG205N9K4 | 45.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Z2FS10-5-3X/SV | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - |
S6A2.0 | 260 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6B7X/OFHG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW10B2-5X/100-6EG24N9K4/V | 60.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE10B3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6EB7X/OFHG24N9K4 | - | - | - | - | 35 mm | - | - | 880 mm |
DBW10B1-5X/50-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW20B1-5X/100-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6Q7X/HG24N9K4/V | - | 58.737 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE6A6X/OFEG24N9K4 | 70.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
DBE30-3X/315YG24N9K4 | 105.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6B6X/OFEG24N9K4 | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - |
S8A3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZDR6DP0-4X/45YM W80 | 400 mm | - | - | - | - | - | - | - |
DBE30-3X/200YG24N9K4 | 170 mm | - | 5.2 mm | - | - | - | - | - |
DR10-2-5X/100Y | 50 mm | - | - | - | - | 57.5 mm | - | - |
DBW20B1-5X/50-6EG24N9K4/V | - | - | 70 mm | - | - | - | - | - |
4WE6EB7X/OFHG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6B7X/OFHG24N9K4/B10 | 25.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6R7X/HG24N9K4/V | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - |
S10P30-1X | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZDR6DP1-4X/210Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
DR20-2-5X/100Y | - | - | - | 27 mm | - | - | - | - |
4WE6H7X/HG24N9K4/B10 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
S6A1.0 | - | 101.6 mm | - | - | - | - | - | 160.338 mm |
4WE6G7X/HG24N9K4/B10 | 100.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZDR6DP1-4X/25Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE6B7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 217.488 mm |
4WE6P7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6R6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW20B1-5X/200-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6A7X/OFHG24N9K4 | 75.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6T7X/HG24N9K4/B10 | 1400 mm | - | - | - | - | - | - | - |
DBW10B1-5X/350-6EG24N9K4/V | - | 33 mm | - | - | - | - | - | - |
ZDR6DP2-4X/25Y | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE10B3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6EB6X/OFEW230N9K4/V | 710 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6R6X/EW230N9K4/V | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - |
S10P50-1X | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6B7X/OFHG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE10A3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M-2SEW 6 N3X/630MG24N9K4 | 85.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6L7X/HG24N9K4/B10 | 603.25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
M-2SEW 6 P3X/420MG24N9K4 | 45.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
DBE10-3X/200YG24N9K4 | 170 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6EB7X/OFHG24N9K4/V | - | - | mm | - | - | 205 mm | - | - |
DBE10-3X/315YG24N9K4 | - | - | - | - | 31.75 mm | - | - | 144.463 mm |
M-2SEW 6 P3X/630MG205N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM6H5X/V | 95.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6T6X/EW230N9K4/V | 12.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
DBE20-3X/200YG24N9K4 | 85.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
DBW30B1-5X/50-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE10A3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE10A5X/OFEG24N9K4/M | - | 40 mm | - | - | - | - | - | 82 mm |
DBE10-3X/100YG24N9K4 | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6F6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6F6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6B6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW30B2-5X/350-6EG24N9K4/V | 30.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6W7X/HG24N9K4/V | 30.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
M-2SEW 6 P3X/420MG205N9K4 | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - |
DBW30B2-5X/315-6EG24N9K4/V | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6P7X/HG24N9K4 | 300 mm | - | - | - | - | - | - | 145 mm |
4WE6B6X/OFEW230N9K4/V | 65.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6T6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 292.1 mm |
DBW30B1-5X/100-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6P6X/EG24N9K4/B10 | 45.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZDR6DP2-4X/75Y | - | - | 22.3 mm | - | - | - | - | - |
M-3SEW 6 C3X/630MG24N9K4 | - | - | 3 mm | - | - | - | - | - |
DBW20B2-5X/315-6EG24N9K4/V | 40.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
M-3SED 6 UK1X/350CG205N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6C7X/OFHG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBW20B2-5X/200-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBE30-3X/100YG24N9K4 | 30.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
DBW10B1-5X/315-6EG24N9K4/V | 500 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3WE6A6X/EW230N9K4/B10 | 105.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
DBW20B2-5X/50-6EG24N9K4/V | 320.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
M-2SEW 6 N3X/420MG24N9K4 | 110.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM6C5X/V | 30.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
DBW10B2-5X/200-6EG24N9K4/V | 90.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
DBW10B2-5X/50-6EG24N9K4/V | - | - | - | 25 mm | - | - | - | - |
S6A3.0 | 35.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
DBW30B1-5X/315-6EG24N9K4/V | 110.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE10B5X/OFEG24N9K4/M | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
DBW10B1-5X/200-6EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6M7X/HG24N9K4/B10 | - | - | 22.3 mm | - | - | 587 mm | - | - |
4WE6F7X/HG24N9K4/V | 130.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3WE6B6X/EW230N9K4/B10 | 75.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
DBE30-3X/50YG24N9K4 | 85.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE10B5X/OFEG24N9K4/M | - | - | 5 mm | - | 1.5 mm | 50 mm | - | - |
S6A1.0 | 70.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6T7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 82 mm |
4WE6L6X/EG24N9K4/B10 | 50.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
DBE20-3X/50YG24N9K4 | - | - | 16.7 mm | - | - | 422 mm | - | - |
S8A1.0 | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6P6X/EW230N9K4/V | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6R7X/HG24N9K4 | 15.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
S6A3.0 | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6C7X/OFHG24N9K4 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BOD Bearing Supplies Trading Est
- AddressP.O Box 37 Jubail city 32589 Kingdom of Saudi Arabia
- Phone(Working Time)966-25314872
- Fax
Product Categories
- SKF Bearing
- NTN Bearing
- Roller Bearing
- Slewing Bearing
- NSK Bearing
- KOYO Bearing
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- 608z Bearing
- 6201 Bearing
- Abec 3 Bearing
- Sc8uu Bearing