Home>Products>Slewing Bearing>slewing bearing crane

slewing bearing crane
How do 77,6 mm d1 you find the slewing bearing crane specification? 69 mm da min Manufacturers BOD Bearing Supplies Trading Est Online Free check! 5400 1/min nB
- 77,6 mm
- 69 mm
- 5400 1/min
- 101 mm
- 100 mm
- 7700 1/min / Limitin
- 99 mm
- N212-E-TVP2
-
BOD Bearing Supplies Trading Est2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
slewing bearing crane Details
d1: | 77,6 mm | da min: | 69 mm | nB: | 5400 1/min |
Da max: | 101 mm | E: | 100 mm | nG: | 7700 1/min / Limitin |
Dc max: | 99 mm | Bearing number: | N212-E-TVP2 | Brand: | FAG |
d: | 60 mm |
slewing bearing crane Code description
slewing bearing crane Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Engineering Group | Mounted Bearing |
Bearing Number | 22222 |
Shaft Size | 4 in |
Shaft Size Type | Imperial |
Full Timken Part Number | TAPN22K400SB |
Locking Style | Tapered Adapter |
Weight | 74 lb |
Housing Style | Two-Bolt Pillow Block |
UPC Code | 0883450133821 |
Dimension A | 4.92 in |
Dimension B | 9.47 in |
Dimension C | 5.71 in |
Dimension D Max | 14.50 in |
Dimension D Min | 12.50 in |
Dimension F | 16.00 in |
Dimension G | 3.960 in |
Dimension H | 2.00 in |
Dimension J (Bolt Size) | 0.875 in |
Dimension L | 4.47 in |
Dimension M | 2.48 in |
Dimension S | 4.13 in |
C0 - Static Load | 147000 lb |
C - Dynamic Load (Basic) | 125000 lb |
e - Geometry Factor | 0.25 |
Y1 - Geometry Factor | 2.73 |
Y2 - Geometry Factor | 4.06 |
Oil Lubrication - M/N Seal | 900 rpm |
Oil Lubrication - T Seal | 1700 rpm |
Oil Lubrication - B/C/O Seal | 600 rpm |
Grease Lubrication - M/N Seal | 900 rpm |
Grease Lubrication - T Seal | 1200 rpm |
Grease Lubrication - B/C/O Seal | 600 rpm |
Float | 0.083 in |
Shaft Tolerance | 0.0040 in |
Pre Install Clearance Min | 0.0053 in |
Pre Install Clearance Max | 0.0067 in |
Int Radial Clearance Reduction Min | 0.0020 in |
Int Radial Clearance Reduction Max | 0.0028 in |
Adapter Sleeve Axial Movement Min | 0.03 in |
slewing bearing crane Cad Models
Contact Us

- BOD Bearing Supplies Trading Est
- AddressP.O Box 37 Jubail city 32589 Kingdom of Saudi Arabia
- Phone(Working Time)966-25314872
- Fax
Product Categories
- SKF Bearing
- NTN Bearing
- Roller Bearing
- Slewing Bearing
- NSK Bearing
- KOYO Bearing
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- 608z Bearing
- 6201 Bearing
- Abec 3 Bearing
- Sc8uu Bearing